EN1004
產(chǎn)品特點
價格面議
低噪音低振動
輕松作業(yè)體驗
不傷田
整機輕量化設(shè)計
作業(yè)效率高
轉(zhuǎn)彎半徑小
產(chǎn)品特點

智能功能
自動駕駛,自動作業(yè),節(jié)省人工;可自動調(diào)節(jié)耕深,支持一機多用;轉(zhuǎn)彎時自動提升農(nóng)具,掉頭前后自動升降懸掛;厘米級高精度作業(yè),助力精準農(nóng)業(yè);自動作業(yè)速度快,效率高。

動力強勁
全柴發(fā)動機V35-110C45:低機油耗,低摩擦功消耗、高效多層機油冷卻器、散熱效率高。
離地間隙高
高離地間隙設(shè)計,更好保護水田,加高底盤,陷田無憂,讓作業(yè)更輕松。
水田型前橋
采用新型水田型前橋,承載大、結(jié)構(gòu)質(zhì)量輕、密封效果好、轉(zhuǎn)角大、水田適應(yīng)性更好,可靠且高效。
無離合切換
前后動力換向:不需踩離合,輕松撥動方向盤一側(cè)手柄即可實現(xiàn)前后換向。
大型儀表盤
配備獨立的電控PTO離合器、電子儀表、油箱油位傳感器優(yōu)化 、增加電源總開關(guān)、USB充電接口。
獨立PTO
行走部配備了單獨的PTO離合器,實現(xiàn)獨立驅(qū)動,安全性更高。
產(chǎn)品參數(shù)
| 拖拉機型號 | EN1004-A(G4) | |||
| 駕駛室 | 安全架 | |||
| 型式 | 四輪驅(qū)動、水旱通用 | |||
| 最大牽引力 | (kN) | 27 | 24 | |
| 外形尺寸 | 長 | (mm) | 4315 | |
| 寬 | (mm) | 1970 | ||
| 高 | (mm) | 2620 | 2870 | |
| 輪距 | 前輪 | (mm) | 1520、1545、1625 | |
| 后輪 | (mm) | 1520、1630、1770 | ||
| 軸距 | (mm) | 2250 | ||
| 最小離地間隙(燃油箱下側(cè)支架) | (mm) | 475 | ||
| 最小轉(zhuǎn)向半徑(單邊制動) | (m) | 3.6 | ||
| 最小使用質(zhì)量 | (kg) | 3290 | 3230 | |
| 質(zhì)量分配 | 前軸質(zhì)量 | (kg) | 1370 | 1370 |
| 后軸質(zhì)量 | (kg) | 1920 | 1860 | |
| 配重(選配) | 前配重質(zhì)量(最大) | (kg) | 360 | |
| 后配重質(zhì)量(最大) | (kg) | 300 | ||
| 發(fā)動機 | 型號 | ZD30N11-4D1 | ||
| 排氣量 | (L) | 2.953 | ||
| 標定轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 2200 | ||
| 標定功率(12hr) | (kW) | 73.5 | ||
| 行走系 | 輪胎尺寸-低花(前/后) | 12.4-24/16.9-34 | ||
| 輪胎尺寸-高花(前/后,選配) | 9.5-24/16.9-30 | |||
| 動力輸出軸 | 轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 540/750 | |
| 傳動系 | 變速箱 | 前置動力換向;主變速為6檔同步器換擋 | ||
| 離合器 | 多盤,濕式,單作用,常接合式 | |||
產(chǎn)品榮譽

